Regular season games

Game Date Home team Away team Score Final gap
13 Apr 2014 New York Knicks Chicago Bulls 89:100 -11
13 Apr 2014 Portland Trail Blazers Golden State Warriors 117:119 -2
13 Apr 2014 Sacramento Kings Minnesota Timberwolves 103:106 -3
14 Apr 2014 Atlanta Hawks Charlotte Hornets 95:93 2
14 Apr 2014 Chicago Bulls Orlando Magic 95:108 -13
14 Apr 2014 Golden State Warriors Minnesota Timberwolves 120:130 -10
14 Apr 2014 Houston Rockets San Antonio Spurs 98:104 -6
14 Apr 2014 New Orleans Pelicans Oklahoma City Thunder 89:101 -12
14 Apr 2014 Philadelphia 76ers Boston Celtics 108:113 -5
14 Apr 2014 Phoenix Suns Memphis Grizzlies 97:91 6
14 Apr 2014 Toronto Raptors Milwaukee Bucks 100:110 -10
14 Apr 2014 Utah Jazz Los Angeles Lakers 119:104 15
14 Apr 2014 Washington Wizards Miami Heat 93:114 -21
15 Apr 2014 Brooklyn Nets New York Knicks 109:98 11
15 Apr 2014 Los Angeles Clippers Denver Nuggets 105:117 -12
16 Apr 2014 Boston Celtics Washington Wizards 118:102 16
16 Apr 2014 Charlotte Hornets Chicago Bulls 86:91 -5
16 Apr 2014 Cleveland Cavaliers Brooklyn Nets 85:114 -29
16 Apr 2014 Denver Nuggets Golden State Warriors 116:112 4
16 Apr 2014 Memphis Grizzlies Dallas Mavericks 105:106 -1

The "Final gap" column and this note are added in the custom template.