| Game Date | Home team | Away team | Score | Final gap |
| 30 Mar 2014 | Brooklyn Nets | Minnesota Timberwolves | 99:114 | -15 |
| 30 Mar 2014 | Cleveland Cavaliers | Indiana Pacers | 76:90 | -14 |
| 30 Mar 2014 | Golden State Warriors | New York Knicks | 89:84 | 5 |
| 30 Mar 2014 | Los Angeles Lakers | Phoenix Suns | 99:115 | -16 |
| 30 Mar 2014 | Oklahoma City Thunder | Utah Jazz | 96:116 | -20 |
| 30 Mar 2014 | Orlando Magic | Toronto Raptors | 98:93 | 5 |
| 30 Mar 2014 | Portland Trail Blazers | Memphis Grizzlies | 98:105 | -7 |
| 31 Mar 2014 | Atlanta Hawks | Philadelphia 76ers | 95:103 | -8 |
| 31 Mar 2014 | Charlotte Hornets | Washington Wizards | 94:100 | -6 |
| 31 Mar 2014 | Chicago Bulls | Boston Celtics | 80:94 | -14 |
| 31 Mar 2014 | Denver Nuggets | Memphis Grizzlies | 94:92 | 2 |
| 31 Mar 2014 | Detroit Pistons | Milwaukee Bucks | 111:116 | -5 |
| 31 Mar 2014 | Indiana Pacers | San Antonio Spurs | 103:77 | 26 |
| 31 Mar 2014 | Miami Heat | Toronto Raptors | 83:93 | -10 |
| 31 Mar 2014 | Minnesota Timberwolves | Los Angeles Clippers | 114:104 | 10 |
| 31 Mar 2014 | New Orleans Pelicans | Sacramento Kings | 102:97 | 5 |
| 31 Mar 2014 | Utah Jazz | New York Knicks | 92:83 | 9 |
The "Final gap" column and this note are added in the custom template.