Regular season games

Game Date Home team Away team Score Final gap
11 Mar 2014 Memphis Grizzlies Portland Trail Blazers 99:109 -10
11 Mar 2014 Minnesota Timberwolves Milwaukee Bucks 101:112 -11
11 Mar 2014 Oklahoma City Thunder Houston Rockets 98:106 -8
12 Mar 2014 Boston Celtics New York Knicks 116:92 24
12 Mar 2014 Los Angeles Clippers Golden State Warriors 98:111 -13
12 Mar 2014 Miami Heat Brooklyn Nets 96:95 1
12 Mar 2014 New Orleans Pelicans Memphis Grizzlies 90:88 2
12 Mar 2014 Orlando Magic Denver Nuggets 120:112 8
12 Mar 2014 Philadelphia 76ers Sacramento Kings 115:98 17
12 Mar 2014 Phoenix Suns Cleveland Cavaliers 110:101 9
12 Mar 2014 San Antonio Spurs Portland Trail Blazers 90:103 -13
12 Mar 2014 Toronto Raptors Detroit Pistons 87:101 -14
12 Mar 2014 Utah Jazz Dallas Mavericks 108:101 7
12 Mar 2014 Washington Wizards Charlotte Hornets 98:85 13
13 Mar 2014 Atlanta Hawks Milwaukee Bucks 97:102 -5
13 Mar 2014 Chicago Bulls Houston Rockets 87:111 -24
13 Mar 2014 Oklahoma City Thunder Los Angeles Lakers 102:131 -29
14 Mar 2014 Boston Celtics Phoenix Suns 87:80 7
14 Mar 2014 Charlotte Hornets Minnesota Timberwolves 93:105 -12
14 Mar 2014 Golden State Warriors Cleveland Cavaliers 103:94 9

The "Final gap" column and this note are added in the custom template.