| Game Date | Home team | Away team | Score | Final gap |
| 03 Feb 2014 | Oklahoma City Thunder | Memphis Grizzlies | 77:86 | -9 |
| 03 Feb 2014 | Sacramento Kings | Chicago Bulls | 70:99 | -29 |
| 03 Feb 2014 | Utah Jazz | Toronto Raptors | 94:79 | 15 |
| 03 Feb 2014 | Washington Wizards | Portland Trail Blazers | 90:100 | -10 |
| 04 Feb 2014 | Atlanta Hawks | Indiana Pacers | 89:85 | 4 |
| 04 Feb 2014 | Golden State Warriors | Charlotte Hornets | 91:75 | 16 |
| 04 Feb 2014 | Minnesota Timberwolves | Los Angeles Lakers | 99:109 | -10 |
| 04 Feb 2014 | Phoenix Suns | Chicago Bulls | 101:92 | 9 |
| 05 Feb 2014 | Cleveland Cavaliers | Los Angeles Lakers | 119:108 | 11 |
| 05 Feb 2014 | Denver Nuggets | Milwaukee Bucks | 100:110 | -10 |
| 05 Feb 2014 | Houston Rockets | Phoenix Suns | 108:122 | -14 |
| 05 Feb 2014 | Los Angeles Clippers | Miami Heat | 116:112 | 4 |
| 05 Feb 2014 | Memphis Grizzlies | Dallas Mavericks | 110:96 | 14 |
| 05 Feb 2014 | New Orleans Pelicans | Atlanta Hawks | 100:105 | -5 |
| 05 Feb 2014 | New York Knicks | Portland Trail Blazers | 94:90 | 4 |
| 05 Feb 2014 | Oklahoma City Thunder | Minnesota Timberwolves | 97:106 | -9 |
| 05 Feb 2014 | Orlando Magic | Detroit Pistons | 98:112 | -14 |
| 05 Feb 2014 | Philadelphia 76ers | Boston Celtics | 114:108 | 6 |
| 05 Feb 2014 | Sacramento Kings | Toronto Raptors | 101:109 | -8 |
| 05 Feb 2014 | Washington Wizards | San Antonio Spurs | 125:118 | 7 |
The "Final gap" column and this note are added in the custom template.